Descripción de Producto
IntroduccióN
Es un gel de síLice Granular, humor víTreo, forma de dióXido de silicio poroso realizado sintéTicamente a partir de silicato de sodio.Gel de síLice contiene un Nano-síLice porosa micro-estructura, suspendido dentro de un LíQuido.La mayoríA de aplicaciones de gel de síLice necesitan ser secada, en cuyo caso se denomina silica xerogel.A efectos práCticos, gel de síLice es a menudo intercambiables con silica xerogel.Silica xerogel es dura y difíCil;Es máS sóLido que geles doméSticos comunes como la gelatina o agar.Es un Mineral natural que es purificado y transformados en cualquiera de rebordeado granular o formulario.Como un Desecante, tiene un promedio de tamañO de poro de 2.4 nanóMetros y tiene una Fuerte afinidad por las moléCulas de agua.
Gel de síLice/gel desecante/desecante/gel de síLice desecante
descripcióN de producto
El nombre del producto | CordóN de color naranja indicando funda de gel de síLice desecante |
Peso disponible | 1 gramo a gramo 1000 |
AbsorcióN de humedad | 25ºC, hr=90%, ≥32% |
El material de embalaje | Documento de síNtesis, el papel de Aiwa, Tyvek no tejido de papel, papel, bolsa de pláStico estáN disponibles |
La impresióN de paquete | Topcod impresióN estáNdar o personalizado |
FuncióN | La absorcióN de humedad alta, no tóXico, ecolóGico, degradables |
OEM&Muestras | Bien aceptadas |
Los certificados | ISO9001:2000,de DMF,RoHS,llegar, |
Los detalles de embalaje normal
El peso (G) | El tamañO L*W(mm) | Embalaje (Pc/ctn) | TamañO de la caja de cartóN (Cm) |
1 | 40*30 | 20000 | 45*30*40 |
2 | 50*35 | 10000. | 45*30*40 |
3 | 50*45 | 6000 | 45*30*36 |
5 | 60*45 | 4000 | 45*30*36 |
10 | 60*70 | 2000 | 45*30*30 |
20 | 85*60 | 1000 | 45*30*33 |
25 | 80*90 | 800 | 45*30*30 |
30 | 80*97 | 600 | 45*30*25 |
40 | 80*100 | 500 | 45*30*27 |
50 | 80*122 | 400 | 40*30*25 |
100 | 100*135 | 200 | 45*30*27 |
200 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
250 | 140*145 | 100 | 45*30*27 |
500 | 190*200 | 40 | 45*30*30 |
1000 | 190*205 | 20 | 40*30*20 |

La pantalla de la empresa
1:Creado en 2002 con 18 añOs de experiencia en el desecante de la industria.
2:Combina el R&D, produccióN y venta juntos.
3:Posee la líNea de produccióN mecanizada avanzada
4:Gama de productos:Tipos de desecantes, indicador de humedad tarjeta, la bolsa de papel de aluminio y demáS material de embalaje.




PóNgase en contacto con nosotros
Suki Xiao

